| # | Issue | Status | Quote |
|---|---|---|---|
| AMN-000112 | Blocked kitchen drain Flat 4B | Awaiting approval | Tk 7,800 |
| AMN-000109 | Bedroom AC not cooling Flat 4B | In progress | Tk 4,200 auto |
| AMN-000101 | Replace bathroom tap Flat 2A | Closed | Tk 1,800 auto |
| Rent collected (2 flats) | Tk 130,000 |
| Management fee (Essential, 7%) | - Tk 9,100 |
| VAT 15% on fee | - Tk 1,365 |
| Approved repair: bathroom tap (AMN-000101) | - Tk 2,180 |
| Service charge paid (Nov) | - Tk 5,000 |
| Net payout | Tk 112,355 |
Repairs under your plan limit are approved automatically and you are notified.
Larger repairs wait for your tap in the app.
Times show in your own time zone and in Dhaka time.